CENNIK | |
Konsultacje indywidualne | 90 zł/h |
Konsultacje biznesowe | 150 zł/h |
Analizy danych (klienci indywidualni, opracowania do prac i projektów) |
od 400 zł |
Tworzenie baz danych (digitalizacja ze zbiorów tradycyjnych/dokumentacji papierowej) | 4gr/znak |
Analizy danych, klienci biznesowi | od 1 000 zł |
Zlecenia ekspresowe (24h, 48h) | 200% ceny podstawowej |
Aplikacje dedykowane | wycena indywidualna |
Współpraca w grantach | wycena indywidualna |
Badania opinii, nietypowe analizy | wycena indywidualna |
Szkolenia biznesowe | od 400 zł/h (więcej: statystyka szkolenia) |
Powyższy cennik nie jest ofertą, lecz jedynie szacunkowym przedziałem kosztów i przeprowadzenia analizy/przygotowania raportu.